VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2016
    = VOORRONDE = = FINALE =   Tot Tot Gem
A/B KL G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Tot Gem Bonus Incl. Incl.
WILJAN ZWOLSMAN A/B 197 210 193 206 182 201 169 247 195 182 200 219 209 224 200 216 213 170 3633 201,8 126 3759 208,8
RICHARD SWANINK A/B 171 216 174 221 182 188 161 169 201 193 146 191 187 172 147 157 213 230 3319 184,4 414 3733 207,4
ROY DE JONG A/B 140 190 140 187 199 144 165 185 196 209 134 179 191 166 163 199 186 143 3116 173,1 612 3728 207,1
WILLIAM SWANINK A/B 204 162 139 166 203 166 245 256 191 233 167 168 201 216 225 259 245 180 3626 201,4 90 3716 206,4
BRACHA BODAMER A/B 192 150 182 157 179 186 196 195 160 178 179 188 158 164 214 148 154 221 3201 177,8 414 3615 200,8
MO ELBANAMARI A/B 201 193 126 155 199 182 199 203 192 151 161 166 192 219 182 178 223 168 3290 182,8 306 3596 199,8
PETER VAN ZOELEN A/B 195 210 181 211 172 153 182 215 289 136 185 180 171 156 195 167 200 244 3442 191,2 108 3550 197,2
PHILIPS ROSARIA A/B 138 158 154 146 205 155 163 170 151 151 147 153 167 184 193 139 185 157 2916 162,0 396 3312 184,0
RONALD VAN MEERVELD A/B 197 178 199 170 212 214 177 168 168 199 1882 188,2 230 2112 211,2
FRANK VAN DEN BOR A/B 190 185 144 151 197 867 173,4 115 982 196,4
    = VOORRONDE = = FINALE =   Tot Tot Gem
C/D KL G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Tot Gem Bonus Incl. Incl.
JAN BOELENS C/D 212 171 192 179 177 180 136 169 217 195 145 188 147 180 183 180 149 192 3192 177,3 558 3750 208,3
CEES BAKKER C/D 187 143 158 180 215 170 204 168 159 226 146 192 137 160 134 156 139 171 3045 169,2 540 3585 199,2
DUAN BAKKER C/D 161 132 142 126 148 159 134 150 158 157 173 140 175 140 138 190 155 126 2704 150,2 864 3568 198,2
LUC PETERS C/D 150 119 174 148 151 149 163 182 113 163 162 141 156 153 176 136 121 157 2714 150,8 774 3488 193,8
JOS KIEFT C/D 214 150 155 168 153 179 150 169 205 166 156 160 189 181 176 140 166 156 3033 168,5 450 3483 193,5
HANS BISEL C/D 183 173 115 158 149 174 156 168 156 175 192 178 138 184 187 175 166 142 2969 164,9 504 3473 192,9
JOLANDA DE JONG C/D 146 130 152 186 149 160 173 163 153 152 156 158 148 156 203 134 121 182 2822 156,8 648 3470 192,8
ROB POST C/D 102 105 105 128 157 169 105 148 124 136 121 110 111 119 117 118 145 103 2223 123,5 1224 3447 191,5
ARTHUR HAKS C/D 155 131 130 174 142 124 127 117 163 151 1414 141,4 520 1934 193,4